لپ تاپ 15 اینچی دل مدل Inspiron 3593 – F
نقد و بررسی اجمالی Dell Inspiron 3593 – F 15 inch Laptop
| ابعاد | 20*250*360 میلیمتر |
|---|---|
| تعداد پورت USB 3.1 | 2 |
| کارت خوان | دارد |
| مودم | مودم داخلی |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Qualcomm QCA9377 + Bluetooth |
| بلوتوث | بلوتوث داخلی |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | پورت شبکه با سرعت 10/100 مگابیت بر ثانیه |
| پورت VGA | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| مشخصات تاچ پد | صفحه بزرگ و پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| پورت Thunderbolt | ندارد |
| پورت Serial | ندارد |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا,کاربری عمومی |
| نوع باتری | 3 سلولی |
| توضیحات باتری | باطری داخلی ، 42 آمپر ساعت ، سه سلول |
| سیستم عامل | فاقد ویندوز |
| توضیحات سیستم عامل | قابلیت نصب ویندوز |
| امکانات دیگر | رم قابل ارتقا تا 32 گیگابایت |
| اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما – شارژر – کابل برق |
| برند | دل |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| وزن | 2.1 کیلوگرم |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA (R) GeForce(R) MX230 with 2GB GDDR5 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | i5-1035G1 |
| فرکانس پردازنده | 3.6 GHz |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارد دیسک |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد اسپیکر داخلی |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
| صفحه نمایش مات | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| توضیحات صفحه نمایش | وضوح تصویر 1080×1920 FHD با روکش مات Anti-glare دارای نسبت تصویر ۱۶:۹ و تکنولوژی نور پس زمینه LED |
| درایو نوری | DVD-RW |
| توضیحات درایو نوری | Tray load DVD Drive |
| وبکم | دارد |
| توضیحات وبکم | وب کم داخلی واید با کیفیت HD 720P بهمراه میکروفن دیجیتال |
| رنگ | مشکی |
