| کاربرد | نقشهبرداری,پروژه عمرانی |
|---|---|
| ابعاد | 36 × 15 × 20 سانتیمتر |
| وزن | 5.1 کیلوگرم |
| تصویر | مستقیم |
| بزرگنمایی | 30 برابر |
| قطر عدسی شی | 45 میلیمتر |
| میدان دید (در فاصله 100 متر) | 2.7 متر |
| رزولوشن | 3 ثانیه |
| کمینه فاصله فوکوس | 1.7 متر |
| کلاس لیزر | I و III |
| برد اندازهگیری با منشور | 3500 متر |
| برد اندازهگیری بدون منشور | 1000 متر |
| برد اندازهگیری تک/سه منشور | 3500/10000 متر |
| برد اندازهگیری صفحه رفلکتور | 1000 متر |
| دقت | 3 ثانیه |
| با منشور | 1.5mm+2ppm میلیمتر |
| بدون منشور | 2mm+2ppm میلیمتر |
| صفحه رفلکتور | 1.5mm+2ppm میلیمتر |
| دارای حافظه | بله |
| ظرفیت حافظه جانبی | 1 گیگا بایت |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| تعداد باتری | 1 عدد |
| ظرفیت باتری | 6 آمپرساعت |
| مدتزمان کارکرد | 1800 دقیقه |
| پایه شارژر | دارد |
| کمپانساتور | دارد |
| دامنه تصحیح | 3 دقیقه و 47 ثانیه |
| شاقول لیزری | دارد |
| شاقول دستی | ندارد |
| گیرندهی GIS | ندارد |
| پیچ لمب دو طرفه کلاچی بیانتها | دارد |
| رابط خروجی | دارد |
| نوع رابط خروجی | USB A-USB B-RS232-Bluetooth |
| قابلیت کدگذاری سریع | دارد |
| قابلیت اضافه کردن آنتن | ندارد |
| صفحه نمایش | دارد |
| تعداد صفحه نمایش | 1 عدد |
| نوع صفحه نمایش | رنگی و لمسی |
| کیبورد | دارد |
| نوع صفحه کلید | حرفی عددی |
| تعداد کلید | 1 عدد |
| سیستم عامل | FlexField plus |
| نوع سیستم عامل | Windows CE 5.0 Core |
| قابلیت نصب نرمافزار | ندارد |
| نرمافزارهای پیش فرض | توجیه، برداشت، پیاده سازی، خط مرجع، قوس مرجع، صفحه مرجع، Tie Distance، COGO، مساحت، حجم، ارتفاع دور از دسترس، پیمایش، مسیر سه بعدی |
| پیچ حرکت تند/کند | ندارد |
| سایر ویژگی ها | صفحه نمایش رنگی و لمسی |
| برند | لایکا |
توتال استیشن لایکا مدل TS09plus 3s R1000
در انبار موجود نمی باشد
